Concurso Millonario Resultados Dia 2
Saludos mi gente aquà tenemos todas las jugadas y los resultados del dÃa (2) de ayer Ya varios tomando posición en los puesto de arriba
Usuario | jugada | AF | EC | Puntos | ||
Yumkuo | Bolivar (bol) | Cambuur (hol) | Ponte Petra (bra) | 6 | 2 | 4 |
Hugonotes | Catar (copa m) | S. Rotterdan (hol) | Europa fc (gib) | 10 | 2 | 8 |
Jxpro | A. Bilbao (esp) | U. Berlin (ale) | Caracas (vzla) | 2 | 7 | -5 |
GamerOnLine | Almere (hol) | Al Karamah (syr) | Hamrun (malta) | 7 | 3 | 4 |
Dill | Arab Contra. (caf) | Kiel (ale) | Jablonec (che) | 14 | 2 | 12 |
KALIMBA33 | Graanfshap (hol) | Catar (copa m) | S. Rotterdan (hol) | 10 | 3 | 7 |
Molina | Al Qdasia (kuw) | S. Rotterdan (hol) | Graanfshap (hol) | 8 | 6 | 2 |
Oda | Catar (copa m) | Al Mokawloon (caf) | Tigres Unai (mex) | 16 | 1 | 15 |
El Navegante | Graanfshap (hol) | Wisla (pol) | Colon (arg) | 5 | 3 | 2 |
Joscan | Catar (copa m) | Bournemouth (ing) | Fulham sub 23 (ing) | 14 | 2 | 12 |
josegre | Hamrun (malta) | Tigres Unai (mex) | Connahs (gales) | 7 | 3 | 4 |
GATOX63 | S. Rotterdan (hol) | Marsella (fra) | Cambuur (hol) | 6 | 2 | 4 |
thecrow2 | Al qadisya (kuw) | Hamrun (malta) | Anorthosis (Chip) | 6 | 7 | -1 |
yojaligarcia | S. Rotterdan (hol) | Almere (hol) | Stade ls Ouchy (sui) | 6 | 2 | 4 |
oro | Catar (copa m) | Al Mokawloon (caf) | Tigres Unai (mex) | 16 | 1 | 15 |
Juanb57 | Catar (copa m) | Arab const. (caf) | Al qadisya (kuw) | 17 | 4 | 13 |
JhoinnerO | sin jugada | |||||
Junior | Marsella (fra) | S. Rotterdan (hol) | Hertha (ale) | 7 | 2 | 5 |
geo | Arab Contra. (caf) | Catar (copa m) | Al Qdasia (kuw) | 17 | 4 | 13 |
Christia0506 | A. Bilbao (esp) | Bournemouth (ing) | Hertha (ale) | 7 | 3 | 4 |
Jhanv | Cherno more (bul) | Al qadisya (kuw) | Hamrun (malta) | 5 | 6 | -1 |
danielon | Besiktas (tur) | Graanfshap (hol) | Connahs (gales) | 9 | 3 | 6 |
delgjho | Anderlecht (bel) | Marsella (fra) | Cambur (hol) | 6 | 3 | 3 |
@lider | S. Rotterdan (hol) | A. Bilbao (esp) | almere (hol) | 6 | 4 | 2 |
EL_CACHI | El lausanne (sui) | Besiktas (tur) | Grasshopeppers (sui) | 5 | 0 | 5 |
Beisbolero | A. Bilbao (esp) | Marsella (fra) | Anderlecht (bel) | 4 | 4 | 0 |
Larry walker | S. Rotterdan (hol) | Marsella (fra) | Anderlecht (bel) | 6 | 3 | 3 |
brujo | Besiktas (tur) | A. Bilbao (esp) | Marsella (fra) | 5 | 2 | 3 |
Danield | Al Merreiikh (caf) | FC Seraing (bel) | Cherno More (bul) | 6 | 1 | 5 |
gipe | H. Raanana (isr) | Hobro (din) | Red Star (fra2) | 4 | 4 | 0 |
Gustavo | S. Rotterdan (hol) | cherno more (bul) | Partizani (Alb) | 2 | 2 | 0 |
Geógrafo | Connahs (gales) | U. Berlin (ale) | S. Rotterdan (hol) | 6 | 5 | 1 |
Luisparada | Seraing (bel) | Canterbury U (N. Zel) | Bolivar (bol) | 6 | 0 | 6 |
camara75 | S. Rotterdan (hol) | Anderlech (bel) | Cambuur (hol) | 6 | 5 | 1 |
elrey.23 | Connahs (gales) | Hamrun (malta) | Cambuur (hol) | 7 | 4 | 3 |
Apache11 | Connahs (gales) | Hamrun (malta) | Cambuur (hol) | 7 | 4 | 3 |
venezolana | Graanfshap (hol) | Bolivar (bol) | Al Mokawloon (caf) | 14 | 3 | 11 |
Juan983 | Anderlecht (bel) | Marsella (fra) | S. Rotterdan (hol) | 6 | 3 | 3 |
Chalino | Connahs (gales) | S. Rotterdan (hol) | Graanfshap (hol) | 8 | 4 | 4 |
jorgejose245 | U. Berlin (ale) | Colon (arg) | Marsella (fra) | 5 | 3 | 2 |
Arge | Marsella (fra) | Bournemouth (ing) | Millonarios (col) | 9 | 2 | 7 |
Dexter | Graanfshap (hol) | Cambuur (hol) | almere (hol) | 9 | 4 | 5 |
manito | Catar (copa m) | klagenfurt (aus) | Hamrun (malta) | 8 | 4 | 4 |
jmendoza | Marsella (fra) | U. Berlin (ale) | Bochum (ale) | 4 | 6 | -2 |
Manny24 | Al qadisya (kuw) | Hamrun (malta) | Europa fc (gib) | 8 | 6 | 2 |
Sirjuan | Al Mokawloon (caf) | Chelsea sub 23 (ing) | Tigres Unai (mex) | 13 | 2 | 11 |
Quibor | sin jugada | |||||
Joss | sin jugada | |||||
Franklin M | sin jugada | |||||
Miguelacho | sin jugada | |||||
Slim | sin jugada | |||||
Pedroman | S. Rotterdan (hol) | Cambuur (hol) | Caracas (vzla) | 5 | 4 | 1 |
Falo | sin jugada | |||||
Jhonny 71 | sin jugada | |||||
Felixalexander | sin jugada | |||||
J Alvarado | sin jugada | |||||
Jhosep456 | sin jugada | |||||
edwinbuenas | Bolivar (bol) | Connahs (gales) | Bochum (ale) | 6 | 4 | 2 |
No hay comentarios.
Publicar un comentario